VALIDITAS


NO NAMA BUTIR SOAL/ITEM Y Y KUADRAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 aluman 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 64
2 bertha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 64
3 darsono s 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6 36
4 dedi sat 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5 25
5 desi mg 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 16
6 dewi torus 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 16
7 donis 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 49
8 astrini saga 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6 36
9 endang b 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 36
10 ferlyna urung 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 16
11 herna sorus 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 9
12 herlina b 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 64
13 ida siska sit 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6 36
14 ivanri sin 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 9
15 jesral tn 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 36
16 julianti srus 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 16
17 lentina sus 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7 49
18 lespi sng 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 16
19 mawar sir 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 16
20 normalng 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 16
21 nelly 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5 25
22 mery ar 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 16
23 natalima smorang 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 25
24 nurhaida pan 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5 25
25 open sim 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6 36
26 pinna 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 49
27 paulus 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 64
28 rezeki ss 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 64
29 rudi rus 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 36
30 yosefa s 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 49
  JUMLAH=15 17 17 17 12 12 15 23 25 12 18 168 1014
  sigma X 17 17 17 12 12 15 23 25 12 18    
  sigma X kuadrat 17 17 17 12 12 15 23 25 12 18    
  sigma (X) kuadrat 289 289 289 144 144 225 529 625 144 324    
  sigma XY 112 102 103 82 72 115 133 142 69 108    
    0,723 0,293 0,335 0,644 0,644 1,322 0,213 0,114 0,644 0,313    
    0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361    
    V TV TV V V V TV TV V TV    

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KOMPETENSI GURU DAN MICROTEACHING

IMBUHAN KATA BENDA, KATA KERJA DAN KATA SIFAT

DEMOKRASI (HAM DAN MASYARAKAT MADANI)